Free
бесплатно
Включает:
- 1 000 запусков / мес.
- 3 процесса
- 1 рабочее место
- 1 AI-агент
- 7 дней истории
Сначала демо-пресет или разговор о пилоте. Счёт на сайте не выставляется.
бесплатно
Включает:
2 990₽ / мес.
Включает:
9 900₽ / мес.
Включает:
Индивидуально
Включает:
Лимиты, доступ и контур. Запуск считается целиком, сколько бы шагов ни было внутри.
| Возможность | Free | Pro | Организация | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Лимиты | ||||
| Запуски / мес. | 1 000 | 25 000 | 150 000 | По запросу |
| Процессы | 3 | Безлимит | Безлимит | Безлимит |
| Рабочие места | 1 | 3 | 10 | По запросу |
| История запусков | 7 дней | 30 дней | 180 дней | По запросу |
| Возможности | ||||
| AI-агенты | 1 | AI-агенты: есть в тарифе Pro | AI-агенты: есть в тарифе Организация | AI-агенты: есть в тарифе Enterprise |
| Интеграции | Базовые | Стандартные | Стандартные | По запросу |
| Программный доступ | ||||
| API | API: нет в тарифе Free | API: есть в тарифе Pro | API: есть в тарифе Организация | API: есть в тарифе Enterprise |
| Webhooks | Webhooks: нет в тарифе Free | Webhooks: есть в тарифе Pro | Webhooks: есть в тарифе Организация | Webhooks: есть в тарифе Enterprise |
| MCP | MCP: нет в тарифе Free | MCP: есть в тарифе Pro | MCP: есть в тарифе Организация | MCP: есть в тарифе Enterprise |
| BYOK | BYOK: нет в тарифе Free | BYOK: есть в тарифе Pro | BYOK: есть в тарифе Организация | BYOK: есть в тарифе Enterprise |
| Команда | ||||
| RBAC | RBAC: нет в тарифе Free | RBAC: нет в тарифе Pro | RBAC: есть в тарифе Организация | RBAC: есть в тарифе Enterprise |
| SSO | SSO: нет в тарифе Free | SSO: нет в тарифе Pro | SSO: есть в тарифе Организация | SSO: есть в тарифе Enterprise |
| Audit Log | Audit Log: нет в тарифе Free | Audit Log: нет в тарифе Pro | Audit Log: есть в тарифе Организация | Audit Log: есть в тарифе Enterprise |
| Контуры Dev / Prod | Контуры Dev / Prod: нет в тарифе Free | Контуры Dev / Prod: нет в тарифе Pro | Контуры Dev / Prod: есть в тарифе Организация | Контуры Dev / Prod: есть в тарифе Enterprise |
| Контур | ||||
| Private Cloud | Private Cloud: нет в тарифе Free | Private Cloud: нет в тарифе Pro | Private Cloud: нет в тарифе Организация | Private Cloud: есть в тарифе Enterprise |
| On-prem | On-prem: нет в тарифе Free | On-prem: нет в тарифе Pro | On-prem: нет в тарифе Организация | On-prem: есть в тарифе Enterprise |
| SLA | SLA: нет в тарифе Free | SLA: нет в тарифе Pro | SLA: нет в тарифе Организация | SLA: есть в тарифе Enterprise |
Демо-пресет импортируется в редактор. Пилот и свой контур обсуждаются отдельно.
Семь классов в каталоге решений. Импорт одной кнопкой.
Своя задача. Письмо на странице контактов.
Тот же процесс в облаке или у себя. Условия отдельно.
Free для первого процесса без карты. Pro добавляет API, webhooks, MCP и свой ключ модели. Организация добавляет роли и контуры. Enterprise собирается отдельно.